항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 코드 | 비용 | |
검사료 | ||||
기능검사료 | Helicobacter Pylori (내시경하) - CLO Test (Urease Test) |
B4151 | 10,900원 | 급여인정기준액 외 비급여 |
HIV 항체 (현장검사) | CZ396 | 45,000원 | ||
말라리아 항원검사 (간이검사) | CZ397 | 30,140원 | ||
HCV 항체검사 (간이검사) | CZ492 | 43,000원 | ||
동맥경화도 검사 (맥파전달속도측정) | EZ868 | 50,000원 | 인정비급여 | |
진정내시경 환자관리료 (수면) | 위 | VB030 | 50,000원 | 인정비급여 |
대장 | 70,000원 | |||
MRI 촬영 (각부위별) | 기본 | 450,000원 | 급여인정기준액 외 비급여 | |
조영제 사용 | 560,000원 | |||
두 부위 동시 촬영 | 800,000원 | |||
판독료 | 93,310~101,400원 | |||
MRA 촬영 | 기본 | 450,000원 | ||
판독료 | 101,670원 | |||
초음파 (각부위별) | 일반 | 70,000원 | 급여인정기준액 외 비급여 | |
근골격계 (연부조직 & 신경) | 30,000~50,000원 | |||
근골격계 (사지관절) | 30,000~70,000원 | |||
Sono Guide | 50,000원 | |||
체온열검사료 | 상체 | EZ776 | 120,000원 | 인정비급여 |
하체 | 120,000원 | |||
전신 | 200,000원 | |||
* 주사료 * | ||||
증식치료 | Prolotherapy (각부위별) | MY142 | 30,000원~180,000원 | 인정비급여 |
Prolotherapy (각부위별) | MY143 | 30,000원~180,000원 | ||
셀리본큐 | Cellibone-Q | bM2600VT | 200,000원 | |
에취라제주사 1500iu | H-lase 1500iu | 646801020 | 50,000원~150,000원 | |
하이라제데사우 1500iu | Hyaluronidase 1500iu | 659600520 | 50,000원~150,000원 | |
비엠히루니다제주 | Hyaluronidase 1500iu | 654801740 | 50,000원~150,000원 | |
메가그린 | Vitamin C | 643503510 | 50,000원 | |
영양제 수액 | 50,000원~150,000원 | |||
디클라제주 3mg | DECLAGE INJ. 3mg | 668900071 | 140,000원 | |
멀티블루5주 | MULTIBLUE5 INJ. | 655604320 | 60,000원 | |
해열진통제 | 파노펜주(아세트아미노펜) | 645906671 | 50,000원 | |
해열진통제 | 큐펜주(아세트아미노펜) 100ml | 693202001 | 50,000원 | |
예방접종 | ||||
독감 | Inflienza Vaccines (소아) | 20,000~40,000원 | ||
Inflienza Vaccines (성인) | 20,000~40,000원 | |||
A형간염 | Havrix INJ. (1440) | 650001800 | 60,000원 | |
B형간염 | Euvax B Prefilled (1ml) | 668900920 | 40,000원 | |
파상풍 | TD-Pur | 653602350 | 30,000원 | |
치료 & 수술 | ||||
체외충격파치료 (ESWT) | 시간별, 각부위별 | SZ084 | 50,000~150,000원 | 인정 비급여 |
도수치료 | 시간별 | MX122 | 100,000~300,000원 | |
경막외강 신경성형술 (Navi) | Level별 | SZ634 | 2,500,000원~4,500,000원 | 인정 비급여 |
경막외강 신경성형술 (재시술) | Level별 (추가금액 발생) | SZ634 | 500,000원 | |
바이오프리즈 | 개당 | 17,000원 | ||
골이식재 | DEMIOS(DBM) 2.5cc | BC0101KJ | 2,000,000원 | 인정비급여 |
척추경막외 유착방지제 | MEDICLORE 3cc | BM2101QT | 1,000,000원 | 인정비급여 |
지혈제 | FLOSEAL | 646601401 | 1,200,000원 | 인정비급여 |
지혈거즈 | DUAL PATTY, EN-CHITO DUAL | K9205338 | 84,000원 | 급여인정기준액 외 비급여 |
보조기 | BACK BRACE(LSO) 반강성고정술 이후 | BC1211YQ | 250,000원 | 인정비급여 |
코르셋(YM-CR410) 추간공시술 이후 | BC1209OK | 150,000원 | ||
멸균드레싱류 | 드레싱키트 | BM5101AP | 3,000원 | 인정비급여 |
반창고 | 픽싱롤 | BM5101LX | 1,800~2,500원 | 인정비급여(사이즈별) |
한방과 | ||||
KM-P | 백금단 (개당) | KM-P | 48,000원 | 인정비급여 |
백금강 (개당) | KM-I | 48,000원 | ||
백금정 (개당) | KM-E | 48,000원 | ||
백금청 (개당) | KM-C | 20,000원 | ||
KMP-S (Spine) | 약침술 | 49010 | 170,000원 | |
KMP-C (Chronic) (1부위) | 170,000원 | |||
KMP-C2 (the others) | 85,000원 |
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 코드 | 비용 | |
일반 처방전 | 일반 | 10,000원 | ||
영문 | 20,000원 | |||
진단서 | 일반 | PDZ01 | 20,000원 | * 의료법 시행규칙 제9조 [서식5호2] |
영문 | PDE01 | 20,000원 | ||
건강 (영문동일) | PDZ01 | 20,000원 | * 취업, 입학, 유학, 각종 면허 발급등을 위해 건강상태를 증명 | |
근로능력평가용 | PDZ01 | 10,000원 | * 국민기초생활 보장법 시행규칙 제35조 [서식6호] | |
소견서 | 기본 | 10,000원 | ||
입, 통원확인서 | 입퇴원확인서 | PDZ09 | 3,000원 | * 병명의 기재 관계없이 동일금액 산정 |
통원확인서 | 3,000원 | |||
입원사실확인서 | PDZ15 | * 입퇴원확인서에 포함 | ||
진료확인서 | 진료확인서 | PDZ09 | 3,000원 | |
진료확인서 & 소견서 (보험회사용) | 보험회사 (기본) | 20,000원 | * 고시5조 제3항에 의거하여 보험회사등 고시에서 정하고 있는 항목 기준 이외에 별도의 서식 및 내용으로 제증명서를 요구하는경우 의료기관에서 자체적 금액산정가능 | |
보험회사 (상세) | 100,000원 | |||
상해진단서 | 전치 3주미만 | PDZ02 | 100,000원 | * 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] |
전치 3주이상 | 150,000원 | |||
장애진단서 | 신체적장애 | PDZ07 | 15,000원 | * 장애인복지법 시행규칙 제3조 [서식 3] ※ 장애등급판정기준에 필요서류 ※ 사. 장애인 진단서 등 각종 증명서 발급을 목적으로 하는 진찰료 및 검사료 별도 비용 |
정신적장애 | 40,000원 | |||
후유장해진단서 | 기본 | 100,000원 | ※ 의사가 더 이상 치료효과를 기대할수 없고 부상의 원인이 되어 신체에 발생한 장해를 판단 ※ 사. 장애인 진단서 등 각종 증명서 발급을 목적으로 하는 진찰료 및 검사료 별도 비용 |
|
AMA 방식 | ||||
맥브라이드 방식 | ||||
장애인증명서 | 소득공제용 | PDZ17 | 1,000원 | * 소득세법 시행규칙 [서식38호] ※ 장애인공제 대상임을 나타내는 증명서 |
향후치료비추정서 | 천만원 미만 | PDZ14 | 50,000원 | ※ 계속적인 진료가 요구되는 환자에게 향후 발생이 예상되는 치료비 예상액을 나타내는 증명서 |
천만원 이상 | 100,000원 | |||
채용신체검사 | 공무원 | PDZ01 | 40,000원 | ※ 공무원 채용 신체검사규정에 따른 채용시 확인하는 증명서 ※ 계측검사, 일반혈액검사, 요검사, 흉부방사선검사 비용을 포함하며, 그 외 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외 |
일반 | 30,000원 | * 고용노동부고시 근로자건강진단실시기준 [서식5호,6호] ※ 계측검사, 일반혈액검사, 요검사, 흉부방사선검사 비용을 포함하며, 그 외 마약류 검사 및 특이질환 검사 비용 등은 제외 |
||
진료기록 사본 (Chart Copy) | 기본 (1~5매) (1매당 금액) | PDZ11 | 1,000원 | * 의료법 시행규칙 제15조 제1항에 따른 진료기록부등의 사본 ※ 초진기록지, 경과기록지, 검사결과지 등 |
추가 (6매이상)(1매당) | 100원 | |||
CD Copy | 장당 | PDZ11 | 10,000원 | ※ X-Ray, CT, MRI 등의 영상자료등 1장의 발급비용 |
제증명서 사본 (서식 재발급) | 1매당 금액 | PDZ16 | 1,000원 |
보건복지부장관은 제45조의2제1항에 따른 현황조사·분석의 결과를 고려하여 제증명수수료의 항목 및 금액에 관한 기준을 정하여 고시하여야 한다.
(신설 2016.12.20. 시행 2017.9.21.)